Schedule
        
            
            Augsburg Dynamics Days 2024
        
    
| Times refer to Middle European Time (MET). | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | 
| 
 | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | 
| 09:00 - 11:30 | ? | Welcome, Free Discussion (Room 2004, 2006/L1) | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 13:30 - 14:30 ???????? | ? | Yuchen Wang (University of Augsburg), Dynamics of concentrated vortex patch in planar bounded domain | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 14:45 - 15:45 | ? | Oliver Fabert (Vrije Universiteit Amsterdam), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 16:15 - 17:15 | ? | Zhengyi Zhou (Chinese Academy of Science, Beijing), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 
 | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | 
| 09:00 - 10:00 | ? | Urs Frauenfelder (University of Augsburg), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 10:30 - 11:30 | ? | Mar Giralt Miron (Paris Observatory), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 13:30 - 14:30 | ? | Xingbo Xu (Huaiyin Institute of Technology), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| 14:45 - 15:45 | ? | Daniel Jaud (Gymnasium Holzkirchen), Geometric properties of integrable Kepler and Hooke billiards with conic section boundaries | ? | 
| ???????? | ? | ???? | ? | 
| 16:15 - 17:15 | ? | Holger Waalkens (University of Groningen), | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
?
 
    
    
    
    
