Forschung
Forschungsschwerpunkte
1. F?derierte und datenschutzkonforme Analysemethoden
Entwicklung und Anwendung datenschutzkonformer, standortübergreifender Analyseverfahren auf harmonisierten klinischen Daten. Das Spektrum reicht von Secure Multi-Party Computation über f?deriertes maschinelles Lernen bis hin zu f?derierten Foundation Models. Ziel ist es, klinische Daten mehrerer Standorte gemeinsam auszuwerten, ohne individuelle Patientendaten auszutauschen – mit verschiedensten klinischen Anwendungsfeldern wie z.B. in der An?sthesie und Intensivmedizin, Kardiologie, Gyn?kologie und Onkologie.
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Klinisch-wissenschaftliche Digitalisierung, AG Künstliche Intelligenz in der Medizin, Medizinisches Datenintegrationszentrum
2. Klinische Datenintegration und -harmonisierung (ETL)
Aufbau und Betrieb von ETL-Pipelines zur Extraktion, Pseudonymisierung, Transformation und Qualit?tssicherung klinischer Daten – sowohl für die klinische Forschung (klinische Informationssysteme, FHIR/MII-Kerndatensatz, Biosignale, Prozessdaten) als auch für die sektorenübergreifende Integration von Versorgungsdaten (z. B. Heimbeatmungsdaten, Smart Wearables). Auch der Einsatz von generativer KI zur Generierung synthetischer Daten und die Nutzbarmachung unstrukturierter Daten (Pseudonymisierung medizinischer Textdokumentation) wird erforscht. Diese Forschungsschwerpunkte bilden die methodische Grundlage nahezu aller datengetriebenen Forschungsvorhaben des Instituts.
Beteiligte Arbeitsgruppen: Medizinisches Datenintegrationszentrum, AG Klinisch-wissenschaftliche Digitalisierung (NCT, BZKF), AG Künstliche Intelligenz in der Medizin
3. Klinische Pr?diktionsmodelle und KI-gestützte Assistenzsysteme
Entwicklung, Training und Validierung maschineller Lernmodelle zur Vorhersage klinischer Outcomes sowie Konzeption KI-gestützter Assistenzsysteme für Patientinnen und Patienten und klinisches Personal. Die Modelle adressieren unterschiedliche klinische Szenarien – von der Risikovorhersage des Post-Intensive-Care-Syndroms über sensorbasierte Mobilit?tsanalysen bei Hüftfrakturen bis hin zu LLM-basierten Patienteninformationssystemen nach Herzinfarkt. Gemeinsames Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Risiken, die Unterstützung klinischer Entscheidungen und die St?rkung des Patienten-Selbstmanagements.
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Künstliche Intelligenz in der Medizin, AG Klinisch-wissenschaftliche Digitalisierung
4. Digitale Onkologie und Digitale Pathologie
Entwicklung und Einsatz digitaler Verfahren und Dateninfrastrukturen für die onkologische Forschung und Versorgung, mit besonderem Fokus auf die Digitale Pathologie. Dies umfasst die datenschutzkonforme Aufbereitung und ?bermittlung onkologischer und pathologischer Daten an überregionale Forschungsrepositorien sowie die aktive Mitgestaltung nationaler und bayerischer Krebsforschungsverbünde (NCT, BZKF, CCC WERA).
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Klinisch-wissenschaftliche Digitalisierung, Medizinisches Datenintegrationszentrum
5. Forschungsinfrastruktur und Research Computing
Bereitstellung und Weiterentwicklung einer institutseigenen Forschungsinfrastruktur für datenintensive und KI-basierte Forschung. Das Angebot umfasst virtuelle Maschinen, eine container-basierte Kubernetes-Plattform (C.O.R.E.), GPU-Computing, datenschutzkonforme LLM-Services sowie Speicherl?sungen und Beratungsleistungen. Die Infrastruktur steht Forschenden des Klinikums und externen Kooperationspartnern zur Verfügung.
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Klinisch-wissenschaftliche Digitalisierung
6. Regionale digitale Gesundheitsinfrastrukturen
Aufbau und Ausbau digitaler Infrastrukturen für die Gesundheitsversorgung und medizinische Forschung in der Region Schwaben. Als einziges Krankenhaus der Maximalversorgung in Bayerisch-Schwaben nimmt das Universit?tsklinikum Augsburg eine zentrale Rolle in der regionalen Versorgung ein. Das Institut tr?gt dazu bei, digitale Vernetzungs- und Dateninfrastrukturen zu entwickeln, die eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Klinik, niedergelassener Versorgung und weiteren Gesundheitseinrichtungen in der Region erm?glichen – von der Integration von Heimbeatmungsdaten über die Entwicklung von KI Chatbots zur Ambulantisierung der Patientenversorgung bis hin zur Bereitstellung von Forschungsinfrastruktur für regionale Kooperationspartner. Das Institut betreut zudem in einem Verbundprojekt mit dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement, dem MeDIC des LMU Klinikums und die wissenschaftlichen Auswertungen des Bayerischen Notfallregisters, das gem?? Art. 53 ff. BayRDG vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration betrieben wird. Das Register erm?glicht erstmals die digitale Zusammenführung von Patientendaten über die gesamte Rettungskette – von den Integrierten Leitstellen über die pr?klinische Behandlung bis zur Versorgung in den Krankenh?usern. Zentrales Ziel ist die Verbesserung der Patientenversorgung im Freistaat Bayern durch eine übergreifende Betrachtung der Behandlung vom Notruf bis zur Entlassung. Die Auswertungen dienen der Qualit?tssicherung, der Versorgungsforschung in der pr?klinischen Medizin sowie der evidenzbasierten Planung notfallmedizinischer Ressourcen.
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Digitale Versorgungsstrukturen, AG Innovationstransfer
7. Translationsinfrastrukturen und Innovationstransfer
Entwicklung von Strukturen und Prozessen zur beschleunigten ?berführung digitaler Innovationen – insbesondere medizininformatischer Softwaresysteme und KI – in die klinische Versorgung. Ein zentraler Baustein ist der Aufbau eines Pre-Seed-Inkubators, der Ausgründungen und den Technologietransfer aus Ideen des medizinischen Alltags, der (pr?)klinischen Forschung sowie aus Krankenhausprozessen f?rdert, mit dem Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern (Spitzenmedizin für Patientenwohl). Entwicklungsteams erhalten u.a. Zugang zu einer regulatorisch konformen Entwicklungsinfrastruktur sowie zu einem breiten Netzwerk aus Industriepartnern, Expertinnen und Experten in IP und Regulatory Affairs, Investorengremien, Forschungszentren sowie Beraterinnen und Beratern in den Bereichen Gründungs- und Technologietransfer. Zudem besteht das Angebot der ?rztlichen Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Medizininformatik vor Ort (Institut für Digitale Medizin (IDM) am UKA); zukünftig wird eine Zertifizierung von Medizinprodukten nach ISO 13485 direkt im Haus (IDM) angeboten werden.
Beteiligte Arbeitsgruppen: AG Innovationstransfer
Forschungsprojekte
1. F?derierte und datenschutzkonforme Analysemethoden
Sichere Analysef?derierung in der Intensivmedizin (SAFICU)
Laufzeit: 5 Jahre. F?derierte Analyseplattform für intensivmedizinische Routinedaten auf Basis eines OMOP-CDM-Data-Warehouse mit KI-Modellen (logistische Regression, neuronale Netze, Reinforcement Learning) zur klinischen Entscheidungsunterstützung in den Bereichen COVID-19-Ventilation und Blut-Transfusionsoptimierung.
Privacy-preserving federated foundation models for multi-task intensive-care prediction
Laufzeit: 2 Jahre. F?deriertes Foundation-Modell (Medformer/LoRA, Flower-Framework) für gleichzeitige klinische Vorhersagen (Mortalit?t, Sepsis, Weaning) auf fünf internationalen ICU-Datenbanken mit über 300.000 Patient:innen.
Sichere, f?derierte Benchmark-Analyse von PONV-Raten in deutschen Universit?tskrankenh?usern (BENTA)
Secure-MPC-basierter Vergleich postoperativer ?belkeits- und Erbrechensraten zwischen Universit?tskliniken ohne Austausch individueller Patientendaten.
BZKF Leuchtturm KI und Bioinformatik (KIBCU)
Entwicklung f?derierter Analyse- und Machine-Learning-Verfahren für onkologische Forschungsdaten im Rahmen des bayerischen Krebsforschungsverbunds.
2. Klinische Datenintegration und -harmonisierung (ETL)
BZKF ETL-Pipeline und Datenqualit?t
Weiterentwicklung der standortübergreifenden ETL-Pipeline für onkologische Forschungsdaten (Extraktion, Pseudonymisierung, FHIR-Transformation nach MII-Kerndatensatz) und systematische Datenqualit?tssicherung im Rahmen der BZKF AG IT.
NCT Data Repository
Aufbau einer gemeinsamen IT-Infrastruktur und datenschutzkonforme ?berführung von Versorgungsdaten in das zentrale NCT Data Repository auf Basis des MII-Kerndatensatzes (Schwerpunkt Digitale Pathologie). Laufzeit bis Mitte bzw. Ende 2027.
Optimierung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronisch-respiratorischer Insuffizienz
Laufzeit: 1 Jahr. Entwicklung einer digitalen Infrastruktur zur automatisierten ?bernahme und Pseudonymisierung von Heimbeatmungs- und Vitalparametern, Integration in den klinischen Data Lake und Bereitstellung klinischer Beatmungsberichte.
3. Klinische Pr?diktionsmodelle und KI-gestützte Assistenzsysteme
Entwicklung und Validierung eines ML-Modells zur Vorhersage des Post-Intensive-Care-Syndroms (PICS)
Laufzeit: 2 Jahre. ML-basierter Pr?diktor auf Basis von Routinedaten zur frühzeitigen Erkennung des PICS-Risikos (physische, kognitive, psychische und schmerzbezogene Dimensionen).
KI-gestützte Mobilit?tsanalyse für Patienten mit Hüftfraktur (Mobi-Hip-KI)
Laufzeit: 3 Jahre. Sensorbasiertes Aktivit?tsmonitoring und KI-Algorithmus zur frühzeitigen Erkennung von Behandlungsabweichungen bei Hüftfrakturpatient:innen.
KI-gestützte digitale Unterstützung für Patient:innen nach Herzinfarkt (Heartguide)
Laufzeit: 2 Jahre. Hospitalinterne, datenschutzkonforme Smartphone-App mit LLM-basierter evidenzbasierter Aufkl?rung und Risiko-Kommunikation nach Myokardinfarkt.
Synthetisches Klinikinformationssystem
Aufbau eines Generators synthetischer Daten und Entwicklung eines synthetischen klinischen Informationssystems zur Simulation und Bewertung von CDS-Softwaresystemen und klinischen Prozessen.
LLM-basierte Evidenzsynthese
Entwicklung, Bewertung und Validierung von LLM-Chatbots zur systematischen Bewertung von wissenschaftlicher Literatur. Anwendung im Patientenkontext eines Tumorboards.
4. Digitale Onkologie und Digitale Pathologie
NCT Digitale Pathologie
Datenschutzkonforme Aufbereitung und ?bermittlung pathologischer Daten an das zentrale NCT Repository im Rahmen des NCT-Standorts WERA.
BZKF Dateninfrastruktur Onkologie
Aktive Mitgestaltung der standortübergreifenden onkologischen Dateninfrastruktur in den BZKF-Gremien (AG IT, Beratungsgremium DIZ-Leitungen).
5. Forschungsinfrastruktur und Research Computing
C.O.R.E.-Plattform und Research-Computing-Services
Betrieb und Weiterentwicklung der institutseigenen Forschungsinfrastruktur (VMs, Kubernetes, GPU-Computing, LLM-Services, Speicherl?sungen) als Core Facility für Forschende des Klinikums und externe Partner.
6. Regionale digitale Gesundheitsinfrastrukturen
Bayerisches Notfallregister – Wissenschaftliche Auswertungen
Verbundprojekt mit dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) und dem MeDIC des LMU Klinikums. Betreuung der wissenschaftlichen Auswertungen des Bayerischen Notfallregisters (Art. 53 ff. BayRDG) zur Versorgungsforschung in der pr?klinischen Medizin und evidenzbasierten Planung notfallmedizinischer Ressourcen.
InSITU – digitaler KI-Chatbot zur Unterstützung der ambulanten Behandlung von Menschen mit Depression
Entwicklung digitaler Vernetzungsinfrastrukturen und KI-basierter Chatbots zur Unterstützung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit und Ambulantisierung der Patientenversorgung in der Region Schwaben.
Strategielandkarte
Visualisierung und Simulation von Patientenstr?men in der Region Schwaben.
7. Translationsinfrastrukturen und Innovationstransfer
MeDIHA: Medizinisch Digitaler Innovationshub in Augsburg
Aufbau eines digitalen Inkubators (Pre-Seed) zur beschleunigten ?berführung klinischer Ideen in MPG-konforme medizininformatische Softwaresysteme und KI-L?sungen, mit Zugang zu einer regulatorisch konformen Entwicklungsinfrastruktur sowie einem breitem Industrienetzwerk. N?here Infos hier.
Publikationen
|
2026 |
| Ditsch, Nina; Koepke, Melitta; Pochert, Nicole; Jeschke, Udo; Schneider, M.; Reiger, M.; Traidl-Hoffmann, Claudia; Masannat, Y.; Mattmer, Angelika; Hunstiger, Shirin; Sagasser, Jacqueline; Dannecker, Christian; Wild, Mathis; Hinske, Christian; Hauptmann, M.; Hartmann, S.; Kahl, Henning; Krug, D.; Krawczyk, N.; Stemmer, K.; Rezek, D.; Raue, A.; Gasparri, M.; Reitsamer, R.; Jelinska, J.; Cakmak, G.; Bonci, E.; Wuerstlein, R.; Fink, V.; Bjelic-Radisic, V.; Thill, M.; Heitmann, C.; Weber, W.; Stickeler, E.; Lebeau, A.; Fasching, P. A.; Kolberg, H.; Reimer, T.; Bauer, L.; Beckmann, U.; Aktas, B.; Hasmueller, S.; Schlembach, U.; Di Micco, R.; De Boniface, J.; Gentilini, O.; Untch, M.; Kühn, T.; Banys-Paluchowski, M. (2026): Abstract PS5-08-12: Start of SerMa - EUBREAST 5 (Seroma of the mammary gland) study (NCT05899387) [Abstract]. DOI: 10.1158/1557-3265.sabcs25-ps5-08-12 BibTeX | RIS | DOI |
| Deetjen, Philipp; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig C.; Weiss, Manfred; Heller, Axel R.; Simon, Philipp (im Druck): Beneficial effects of a departmental protocol to reduce intensive care hypernatremia: an observational before-and-after study. DOI: 10.23736/s0375-9393.25.19484-4 BibTeX | RIS | DOI |
| Kaspar, Mathias; Goss, Sebastian; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Schwinn, Johanna; Morhart, Matthaeus; Hinske, Ludwig Christian (2026): Exploring the predictive utility of APACHE IV using routinely collected ICU data. DOI: 10.1016/j.jcrc.2025.155374 BibTeX | RIS | DOI |
| Althammer, Alexander; Hummel, Anton; Stegh?fer, Jan-Philipp; Reichel, Felix; Kolonko, Jonas; Hartfield, Sarah; Fischer, Maximilian; Schl?gl-Flierl, Kerstin; Ziethmann, Paula; Weiss, Manfred; Simon, Philipp; M?gerlein, Markus; Mamtschur, Eugen; Spring, Oliver; Shmygalev, Sergey; Ortmann, Natalia; Raffler, Johannes; Hinske, Ludwig C.; Brunner, Jens O.; Heller, Axel R.; Bartenschlager, Christina (im Druck): From code to critical care time: implementing an AI-driven ICU length-of-stay clinical decision support system under European governance constraints. DOI: 10.64898/2026.02.04.26345355 BibTeX | RIS | DOI |
| Lichtner, Gregor; Schiefenh?vel, Fridtjof; Gashi, Bora; Martin, Ingrid; Jurth, Carlo; Vasiljewa, Lisa; Kleimeier, Dana; Gibb, Sebastian; Heim, Markus; Brugger, Jürgen; Lohr, Johannes; Feig, Martin A.; Speidel, Saya; Bienert, Thomas; Abramovich, Igor; Kaspar, Mathias; Sindel, Anja; Mehringer, Laurenz; Hinske, Ludwig Christian; Simon, Philipp; Heller, Axel R.; Kranke, Peter; Meybohm, Patrick; Balzer, Felix; Spies, Claudia; Schneider, Gerhard; Hahnenkamp, Klaus; Waltemath, Dagmar; Boeker, Martin; von Dincklage, Falk (2026): Multicenter evaluation of an interoperable system for automated guideline adherence monitoring in ICUs. DOI: 10.1097/ccm.0000000000006961 BibTeX | RIS | DOI |
| B?cker, Jonas; Wengenmayr, Christoph; Borcherding, Lukas; Herbst, Claudia; Manz, Robin; Muzalyova, Anna; Rentschler, Lukas; Schaller, Tina; Vansovich, Ekaterina; Warkotsch, Joachim; Hinske, Ludwig C.; Huss, Ralf; M?rkl, Bruno; Soto‐Rey, I?aki; Raffler, Johannes (im Druck): Perceived image quality and diagnostic sufficiency of whole slide imaging scanners: a pathologist‐centred evaluation. DOI: 10.1111/his.70136 BibTeX | RIS | DOI |
| Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Schwinn, Johanna; Morhart, Matthaeus; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig Christian (2026): Quantifying multi-database heterogeneity in critical care: implications for federated learning. DOI: 10.1016/j.jcrc.2025.155373 BibTeX | RIS | DOI |
| Goedicke-Fritz, Sybelle; Bous, Michelle; Engel, Annika; Flotho, Matthias; Hirsch, Pascal; Wittig, Hannah; Milanovic, Dino; Mohr, Dominik; Kaspar, Mathias; Nemat, Sogand; Kerner, Dorothea; Keller, Andreas; Meyer, Sascha; Zemlin, Michael; Flotho, Philipp (im Druck): Site-level fine-tuning with progressive layer freezing: towards robust prediction of bronchopulmonary dysplasia from day-1 chest radiographs in extremely preterm infants. DOI: 10.1016/j.mlwa.2026.100890 BibTeX | RIS | DOI |
| Schuh, Sandra; Schiele, Stefan; Rubeck, Anna; Hinske, Ludwig Christian; Welzel, Julia; Schneller, Alexander (2026): Teaching punch biopsy and suturing with a 3D-printed skin model: design and integration into the medical curriculum. DOI: 10.1186/s41205-026-00317-x PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2025 |
| Schwinn, Johanna; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Morhart, Matthaeus; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig Christian (2025): A federated learning model for the prediction of blood transfusion in intensive care units. DOI: 10.3233/shti250311 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Ziegler, Jasmin; Erpenbeck, Marcel Pascal; Fuchs, Timo; Saibold, Anna; Volkmer, Paul-Christian; Schmidt, Guenter; Eicher, Johanna; Pallaoro, Peter; De Souza Falguera, Renata; Aubele, Fabio; Hagedorn, Marlien; Vansovich, Ekaterina; Raffler, Johannes; Ringshandl, Stephan; Kerscher, Alexander; Maurer, Julia Karolin; Kühnel, Brigitte; Schenkirsch, Gerhard; Kampf, Marvin; Kapsner, Lorenz A.; Ghanbarian, Hadieh; Spengler, Helmut; Soto-Rey, I?aki; Albashiti, Fady; Hellwig, Dirk; Ertl, Maximilian; Fette, Georg; Kraska, Detlef; Boeker, Martin; Prokosch, Hans-Ulrich; Gulden, Christian (2025): Bridging data silos in oncology with modular software for federated analysis on fast healthcare interoperability resources: multisite implementation study. DOI: 10.2196/65681 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schwinn, Johanna; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Morhart, Matthaeus; Soto-Rey, I?aki; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig Christian (2025): Comparative federated analytics of blood transfused patients in five ICU databases: using Kullback-Leibler Divergence. DOI: 10.3233/shti251495 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Gutmann, Andrea S.; Mandl, Maximilian M.; Rieder, Clemens; Hoechter, Dominik J.; Dietz, Konstantin; Geisler, Benjamin P.; Boulesteix, Anne-Laure; Tomasi, Roland; Hinske, Ludwig C. (2025): Comparing supervised machine learning algorithms for the prediction of partial arterial pressure of oxygen during craniotomy. DOI: 10.1186/s12911-025-03148-8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Ignatenko, Yevgeniia; Ortmann, Natalia; Lutz, Sebastian; Kramer, Frank (2025): Comprehensive course on clinical study data management for medical informatics students. DOI: 10.1055/a-2461-2956 BibTeX | RIS | DOI |
| Bonigut, M.; Pleyer, S.; Birk, A.; Hinske, Ludwig Christian; Prückner, S.; Pigat, Lena (2025): Developing test data for quality assurance in anonymized emergency health data registry in Germany [Abstract]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaf161.1803 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Manz, Robin; B?cker, Jonas; Cramer, Samantha; Meyer, Philip; Müller, Dominik; Muzalyova, Anna; Rentschler, Lukas; Wengenmayr, Christoph; Hinske, Ludwig Christian; Huss, Ralf; Raffler, Johannes; Soto‐Rey, I?aki (2025): Do explainable AI (XAI) methods improve the acceptance of AI in clinical practice? An evaluation of XAI methods on Gleason grading. DOI: 10.1002/2056-4538.70023 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Morhart, Matthaeus; Schwinn, Johanna; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Wellnhofer, Michael; Hinske, Ludwig Christian; Kaspar, Mathias (2025): Enhancing trust by a Keycloak-Flower integration for federated machine learning. DOI: 10.3233/shti250406 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schmidt, Leon; Pigat, Lena; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Sander, Julia; Kaspar, Mathias; Wang, Baocheng; Hinske, Ludwig Christian (2025): Evaluating the SWIFT algorithm's efficacy in predicting hypoxemia across multiple critical care datasets. DOI: 10.1016/j.jcrc.2025.155123 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Scheppach, Markus W.; Nagl, Sandra; Muzalyova, Anna; Classen, Johanna; Messmann, Helmut; Ebigbo, Alanna (2025): Feasibility of a new endoscopic suturing device: a first Western experience. DOI: 10.1016/j.gie.2024.08.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Schwinn, Johanna; Morhart, Matthaeus; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig Christian (2025): Federated learning for predictive analytics in weaning from mechanical ventilation. DOI: 10.3233/shti250418 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| K?pke, Melitta; Haidinger, Renate; Welter, Brigitte; Albert, Ute-Susann; Aulmann, Christoph; Baumgartner, Traudl; Corradini, Stefanie; Dannecker, Christian; Ettl, J.; Harbeck, N.; Hack, Carolin C.; Herrmann, A.; Hinske, Ludwig Christian; Kiechle, M.; Hasan, Alkomiet; Jopp, Klaus E.; Klinkhammer-Schalke, M; Koelbl, Oliver; Jung, Christoph; Ortmann, Olaf; Rubeck, Anna; Müller, Gernot; Schmid, Verena; Kramer, Frank; Feiler, Franziska; Schildmann, Eva; Seitz, Stephan; Reichert, M.; Will, Nadja; W?ckel, Achim; Schumacher-Wulff, Eva; Kerek-Bodden, Hedy; Jurmeister, Peter; Wild, Carl Mathis; Wuerstlein, Rachel; Fasching, Peter A.; Kinnebrock, Susanne; Kunz, Miriam; Schiele, Stefan; Beckmann, Matthias W.; Ditsch, Nina (2025): Inhaltsverst?ndnis steigt mit l?ngerer Erstgespr?chsdauer bei Brustkrebserkrankten – Ergebnisse der WAVES-Studie [Abstract]. DOI: 10.1055/s-0045-1807669 BibTeX | RIS | DOI |
| Netzband, Steffen; Frei, Johann; Weber, Florian; Ignatenko, Yevgeniia; Grieger, Milena; Gottschalk, Florian; Auer, Florian; Müller, Dominik; Brunner, Jens O.; Kramer, Frank (2025): Introducing a FHIR-based toolset for analyzing nursing-related data. DOI: 10.3233/shti250719 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schmutz, Maximilian; Sommer, Sebastian; Sander, Julia; Graumann, David; Raffler, Johannes; Soto-Rey, I?aki; Sheikhalishahi, Seyedmostafa; Schmidt, Lisa; Unkelbach, Leonhard Paul; Ortak, Levent; Schaller, Tina; Dintner, Sebastian; Hildebrand, Kathrin; Kuhlen, Michaela; Jordan, Frank; Trepel, Martin; Hinske, Christian; Claus, Rainer (2025): Large language model processing capabilities of ChatGPT 4.0 to generate molecular tumor board recommendations — a critical evaluation on real world data. DOI: 10.1093/oncolo/oyaf293 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schwarz, Markus; Hinske, Ludwig Christian; Mansmann, Ulrich; Albashiti, Fady (2025): ML auditing and reproducibility: applying a core criteria catalog to an early sepsis onset detection system. DOI: 10.1109/access.2025.3579631 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schneider, Felicitas Magdalena; Pochert, Nicole; Schittek, Fritzi; K?pke, Melitta Beatrice; Wild, Carl Mathis; Veh, Johanna Marie; Rohrmoser, Natalie Renate; Kuhn, Christina; Urban, Birgit; Kahl, Klaus-Henning; Schneider, Mariella; Mattmer, Angelika; Hinske, Ludwig Christian; Fluhrer, Regina; Golas, Monika M.; Untch, Michael; Kuehn, Thorsten; Banys-Paluchowski, Maggie; Jeschke, Udo; Traidl-Hoffmann, Claudia; Dannecker, Christian; Ditsch, Nina (2025): Macrophage polarization is associated with postoperative seroma development in breast cancer in the SerMa pilot cohort. DOI: 10.1038/s41598-025-17139-2 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Helm, Kora; Epp, Alexandra; Gerstlauer, Michael; Kaspar, Mathias; Hinske, Ludwig C.; Conrad, Melanie L.; Fahlbusch, Fabian B. (2025): Oxycardiorespirograms in neonatal monitoring — current gaps and future potential of artificial intelligence: a mini-review. DOI: 10.3389/fped.2025.1680074 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schumacher-Wulf, Eva; K?pke, Melitta Beatrice; Haidinger, Renate; Welter, Brigitte; Albert, Ute-Susann; Aulmann, Christoph; Baumgartner, Traudl; Corradini, Stefanie; Dannecker, Christian; Ettl, Johannes; Harbeck, Nadia; Hack, Carolin C.; Herrmann, Anne; Hinske, Christian; Kiechle, Marion; Hasan, Alkomiet; Jopp, Klaus E.; Klinkhammer-Schalke, Monika; K?lbl, Oliver; Jung, Christoph; Ortmann, Olaf; Rubeck, Anna; Müller, Gernot; Schmid, Verena; Auer, Florian; Kramer, Frank; Feiler, Franziska; Schildmann, Eva; Seitz, Stephan; Reicherts, Miriam; Will, Nadja; W?ckel, Achim; Kerek-Bodden, Hedy; Jurmeister, Peter; Wild, Carl Mathis; Würstlein, Rachel; Fasching, Peter; Kinnebrock, Susanne; Kunz, Miriam; Schiele, Stefan; Beckmann, Matthias Wilhelm; Ditsch, Nina (2025): PO118 - Investigating the importance of patient-physician-communication for successful treatment of metastatic breast cancer: the WAVES study [Abstract]. DOI: 10.1016/S0960-9776(25)00773-8 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Schneller, Alexander; Grieshaber, Philippe (2025): Response to reader comment on: A low-cost workflow to generate virtual and physical three-dimensional models of cardiac structures. If you can make it here, you can make it anywhere [Letter]. DOI: 10.1177/21501351241313331 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Ditsch, Nina; K?pke, Melitta B.; Haidinger, Renate; Welter, Brigitte; Albert, Ute-Susann; Aulmann, Christoph; Baumgartner, Traudl; Corradini, Stefanie; Dannecker, Christian; Ettl, Johannes; Harbeck, Nadia; Hack, Carolin C.; Herrmann, Anne; Hinske, Ludwig Christian; Kiechle, Marion; Hasan, Alkomiet; Jopp, Klaus E.; Klinkhammer-Schalke, Monika; Koelbl, Oliver; Jung, Christoph; Ortmann, Olaf; Rubeck, Anna; Müller, Gernot; Schmid, Verena; Kramer, Frank; Feiler, Franziska; Schildmann, Eva; Seitz, Stephan; Weiss, Miriam; Will, Nadja; W?ckel, Achim; Schumacher-Wulff, Eva; Kerek-Bodden, Hedy; Jurmeister, Peter; Wild, Carl Mathis; Wuerstlein, Rachel; Fasching, Peter A.; Kinnebrock, Susanne; Kunz, Miriam; Schiele, Stefan; Beckmann, Matthias W. (2025): Significant increase of patient information and satisfaction with longer initial consultation duration in breast cancer - first results of the WAVES study. DOI: 10.26502/fjhs.276 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Felbel, Dominik; Prüser, Merten; Schmidt, Constanze; Schreiweis, Bj?rn; Spicher, Nicolai; Rottbauer, Wolfgang; Varghese, Julian; Zietzer, Andreas; St?rk, Stefan; Dieterich, Christoph; Krefting, Dagmar; Martens, Eimo; Sedlmayr, Martin; Bongiovanni, Dario; Olivier, Christoph B.; Lapp, Hendrik; Schmidt, Hannes H. J. G.; Katzmann, Julius L.; Nensa, Felix; Frey, Norbert; Ulrich-Merzenich, Gudrun S.; Peter, Carina A.; Heuschmann, Peter; Bavendiek, Udo; Zenker, Sven; Hinske, Ludwig; Soto Rey, I?aki; Ortmann, Natalia; Eils, Roland; Kretzler, Lucie; Meyer zum Büschenfelde, Dirk; Erdfelder, Felix; Ortmann, Steffen; Gro?e Meininghaus, Dirk; Freund, Robert; Linke, Axel; Hau?ig, Stephan; Goldammer, Miriam; Abbas Mahabadi, Amir; Pelka, Obioma; Haverkamp, Christian; Heidenreich, Adrian; Becker, Christian; Geller, Welf; Werle, Kim; Merzweiler, Angela; Lyan, Evgeny; Kinast, Benjamin; Wendt, Thomas; Sedlaczek, Christoph; Bothe, Sabine; Vosseler, Markus; Schmitz, Daniel; Arens, Marie; Boeker, Martin; Büscher, Antonius; Brix, Tobias; Kestler, Hans; Ertl, Maximilian; Ungethüm, Kathrin; Günther, Kai; Rücker, Viktoria (2025): The 'Advancing cardiovascular risk identification with structured clinical documentation and biosignal derived phenotypes synthesis' project: conceptual design, project planning, and first implementation experiences. DOI: 10.1093/ehjdh/ztaf075 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
